LED Driver Compatibility
Alya
ALY12
| Driver | Output | # Fittings |
|---|---|---|
| LEDDRV35024-36DMX | 350mA | 3 |
| LEDDRV35024-48DMX | 350mA | 3 |
ALY24
| Driver | Output | # Fittings |
|---|---|---|
| LEDDRV35024-36DMX | 350mA | 1 |
| LEDDRV35024-48DMX | 350mA | 1 |
ALY24W
| Driver | Output | # Fittings |
|---|---|---|
| LEDDRV35024-48DMX | 350mA | 2 |
ALY36
| Driver | Output | # Fittings |
|---|---|---|
| LEDDRV35024-36DMX | 350mA | 1 |
| LEDDRV35024-48DMX | 350mA | 1 |
ALY36W
| Driver | Output | # Fittings |
|---|---|---|
| LEDDRV35024-48DMX | 350mA | 1 |
ALY48W
| Driver | Output | # Fittings |
|---|---|---|
| LEDDRV35024-48DMX | 350mA | 1 |
Arol
AROL12
| Driver | Output | # Fittings |
|---|---|---|
| LEDDRV3504-36DMX | 350mA | 3 |
AROL18
| Driver | Output | # Fittings |
|---|---|---|
| LEDDRV3504-36DMX | 350mA | 2 |
AROL36
| Driver | Output | # Fittings |
|---|---|---|
| LEDDRV3504-36DMX | 350mA | 1 |
Aros
AROS12
| Driver | Output | # Fittings |
|---|---|---|
| LEDDRV3504-36DMX | 350mA | 3 |
AROS36
| Driver | Output | # Fittings |
|---|---|---|
| LEDDRV3504-36DMX | 350mA | 1 |
Asti
All Versions
| Driver | Output | # Fittings |
|---|---|---|
| LEDDRV10001-18D | 350mA-1000mA | 18* |
| LEDDRV7001-9 | 350mA | 9 |
| LEDDRV7001-9 | 700mA | 4 |
| LEDDRV3504-36DMX | 350mA | 36 |
| LEDDRV3501-1IP | 350mA | 1 |
| LEDDRV3501-7IP | 350mA | 7 |
| LEDDRV3504-14IP | 350mA | 14 |
| LEDDRV7001-4IP | 700mA | 4 |
| LEDDRV7004-14IP | 700mA | 14 |
| LEDDRV7001-9MD | 350mA | 9 |
| LEDDRV7001-9MD | 700mA | 4 |
| LEDDRV7004-36DMX | 700mA | 36 |
- *350mA on 2 circuits.
Australis RGB
All Versions
| Driver | Output | # Fittings |
|---|---|---|
| LEDDRV3504-36DMX | 350mA | 12 |
Australis Spot
All Versions
| Driver | Output | # Fittings |
|---|---|---|
| LEDDRV10001-18D | 350mA-1000mA | 18* |
| LEDDRV7001-9 | 350mA | 9 |
| LEDDRV3504-36DMX | 350mA | 36 |
| LEDDRV3501-1IP | 350mA | 1 |
| LEDDRV3501-7IP | 350mA | 7 |
| LEDDRV3504-14IP | 350mA | 14 |
| LEDDRV7001-9MD | 350mA | 9 |
- *350mA on 2 circuits.
Australis Strip
AURSTR2
| Driver | Output | # Fittings |
|---|---|---|
| LEDDRV10001-18D | 350mA-1000mA | 8* |
| LEDDRV7001-9 | 350mA | 4 |
| LEDDRV3504-36DMX | 350mA | 18 |
| LEDDRV3501-7IP | 350mA | 3 |
| LEDDRV3504-14IP | 350mA | 7 |
| LEDDRV7001-9MD | 350mA | 4 |
- *350mA on 2 circuits.
AURSTR6
| Driver | Output | # Fittings |
|---|---|---|
| LEDDRV10001-18D | 350mA-1000mA | 2* |
| LEDDRV7001-9 | 350mA | 1 |
| LEDDRV3504-36DMX | 350mA | 6 |
| LEDDRV3501-7IP | 350mA | 1 |
| LEDDRV3504-14IP | 350mA | 2 |
| LEDDRV7001-9MD | 350mA | 1 |
- *350mA on 2 circuits.
AURSTR8
| Driver | Output | # Fittings |
|---|---|---|
| LEDDRV10001-18D | 350mA-1000mA | 2* |
| LEDDRV7001-9 | 350mA | 1 |
| LEDDRV3504-36DMX | 350mA | 3 |
| LEDDRV3504-14IP | 350mA | 1 |
| LEDDRV7001-9MD | 350mA | 1 |
- *350mA on 2 circuits.
Catania
Single Colour Versions
| Driver | Output | # Fittings |
|---|---|---|
| LEDDRV10001-18D | 350mA-1000mA | 3** |
| LEDDRV7001-9 | 350mA | 3 |
| LEDDRV7001-9 | 700mA | 1 |
| LEDDRV3504-36DMX | 350mA | 12 |
| LEDDRV3501-7IP | 350mA | 1 |
| LEDDRV3504-14IP | 350mA | 4 |
| LEDDRV7001-4IP | 700mA | 1 |
| LEDDRV7004-14IP | 700mA | 4 |
| LEDDRV7001-9MD | 350mA | 3 |
| LEDDRV7001-9MD | 700mA | 1 |
| LEDDRV7004-36DMX | 700mA | 12 |
- **700mA on 1 circuit.
RGB Versions
| Driver | Output | # Fittings |
|---|---|---|
| LEDDRV3504-36DMX | 350mA | 12 |
| LEDDRV7004-36DMX | 700mA | 12 |
Como
Single Colour Versions
| Driver | Output | # Fittings |
|---|---|---|
| LEDDRV10001-18D | 350mA-1000mA | 3** |
| LEDDRV7001-9 | 350mA | 3 |
| LEDDRV7001-9 | 700mA | 1 |
| LEDDRV3504-36DMX | 350mA | 12 |
| LEDDRV3501-7IP | 350mA | 1 |
| LEDDRV3504-14IP | 350mA | 4 |
| LEDDRV7001-4IP | 700mA | 1 |
| LEDDRV7004-14IP | 700mA | 4 |
| LEDDRV7001-9MD | 350mA | 3 |
| LEDDRV7001-9MD | 700mA | 1 |
| LEDDRV7004-36DMX | 700mA | 12 |
- **700mA on 1 circuit.
RGB Versions
| Driver | Output | # Fittings |
|---|---|---|
| LEDDRV3504-36DMX | 350mA | 12 |
| LEDDRV7004-36DMX | 700mA | 12 |
Imperia
250mm Single Colour Versions
| Driver | Output | # Fittings |
|---|---|---|
| LEDDRVCV24-70 | 24V 70W | 28 |
| LEDDRVCV24-70IP | 24V 70W | 28 |
| LEDDRVCV24-320 | 24V 320W | 128 |
| LEDDRVCV24-480 | 24V 480W | 192 |
| LEDDRVCV24-750 | 24V 750W | 300 |
500mm Single Colour Versions
| Driver | Output | # Fittings |
|---|---|---|
| LEDDRVCV24-70 | 24V 70W | 14 |
| LEDDRVCV24-70IP | 24V 70W | 14 |
| LEDDRVCV24-320 | 24V 320W | 64 |
| LEDDRVCV24-480 | 24V 480W | 96 |
| LEDDRVCV24-750 | 24V 750W | 150 |
750mm Single Colour Versions
| Driver | Output | # Fittings |
|---|---|---|
| LEDDRVCV24-70 | 24V 70W | 9 |
| LEDDRVCV24-70IP | 24V 70W | 9 |
| LEDDRVCV24-320 | 24V 320W | 42 |
| LEDDRVCV24-480 | 24V 480W | 64 |
| LEDDRVCV24-750 | 24V 750W | 100 |
1000mm Single Colour Versions
| Driver | Output | # Fittings |
|---|---|---|
| LEDDRVCV24-70 | 24V 70W | 7 |
| LEDDRVCV24-70IP | 24V 70W | 7 |
| LEDDRVCV24-320 | 24V 320W | 32 |
| LEDDRVCV24-480 | 24V 480W | 48 |
| LEDDRVCV24-750 | 24V 750W | 75 |
1250mm Single Colour Versions
| Driver | Output | # Fittings |
|---|---|---|
| LEDDRVCV24-70 | 24V 70W | 5 |
| LEDDRVCV24-70IP | 24V 70W | 5 |
| LEDDRVCV24-320 | 24V 320W | 25 |
| LEDDRVCV24-480 | 24V 480W | 38 |
| LEDDRVCV24-750 | 24V 750W | 60 |
500mm RGB Versions
| Driver | Output | # Fittings |
|---|---|---|
| LEDDRVCV24-70 | 24V 70W | 6 |
| LEDDRVCV24-70IP | 24V 70W | 6 |
| LEDDRVCV24-320 | 24V 320W | 28 |
| LEDDRVCV24-480 | 24V 480W | 42 |
| LEDDRVCV24-750 | 24V 750W | 66 |
1000mm RGB Versions
| Driver | Output | # Fittings |
|---|---|---|
| LEDDRVCV24-70 | 24V 70W | 4 |
| LEDDRVCV24-70IP | 24V 70W | 4 |
| LEDDRVCV24-320 | 24V 320W | 21 |
| LEDDRVCV24-480 | 24V 480W | 32 |
| LEDDRVCV24-750 | 24V 750W | 50 |
Lecco
All Versions
| Driver | Output | # Fittings |
|---|---|---|
| LEDDRV10001-18D | 350mA-1000mA | 18* |
| LEDDRV7001-9 | 350mA | 9 |
| LEDDRV7001-9 | 700mA | 4 |
| LEDDRV3504-36DMX | 350mA | 36 |
| LEDDRV3501-1IP | 350mA | 1 |
| LEDDRV3501-7IP | 350mA | 7 |
| LEDDRV3504-14IP | 350mA | 14 |
| LEDDRV7001-4IP | 700mA | 4 |
| LEDDRV7004-14IP | 700mA | 14 |
| LEDDRV7001-9MD | 350mA | 9 |
| LEDDRV7001-9MD | 700mA | 4 |
| LEDDRV7004-36DMX | 700mA | 36 |
- *350mA on 2 circuits.
MicroLED
All Versions
| Driver | Output | # Fittings |
|---|---|---|
| LEDDRV10001-18D | 350mA-1000mA | 1** |
| LEDDRV7001-9 | 700mA | 1 |
| LEDDRV7001-9MD | 700mA | 1 |
- **700mA on 1 circuit.
Prato
Prato S
| Driver | Output | # Fittings |
|---|---|---|
| LEDDRV10001-18D | 350mA-1000mA | 18* |
| LEDDRV7001-9 | 350mA | 9 |
| LEDDRV7001-9 | 700mA | 4 |
| LEDDRV3504-36DMX | 350mA | 36 |
| LEDDRV3501-1IP | 350mA | 1 |
| LEDDRV3501-7IP | 350mA | 7 |
| LEDDRV3504-14IP | 350mA | 14 |
| LEDDRV7001-4IP | 700mA | 4 |
| LEDDRV7004-14IP | 700mA | 14 |
| LEDDRV7001-9MD | 350mA | 9 |
| LEDDRV7001-9MD | 700mA | 4 |
| LEDDRV7004-36DMX | 700mA | 36 |
- *350mA on 2 circuits.
Prato M
| Driver | Output | # Fittings |
|---|---|---|
| LEDDRV10001-18D | 350mA-1000mA | 8* |
| LEDDRV7001-9 | 350mA | 4 |
| LEDDRV7001-9 | 700mA | 2 |
| LEDDRV3504-36DMX | 350mA | 18 |
| LEDDRV3501-7IP | 350mA | 3 |
| LEDDRV3504-14IP | 350mA | 7 |
| LEDDRV7001-4IP | 700mA | 2 |
| LEDDRV7004-14IP | 700mA | 7 |
| LEDDRV7001-9MD | 350mA | 4 |
| LEDDRV7001-9MD | 700mA | 2 |
| LEDDRV7004-36DMX | 700mA | 18 |
- *350mA on 2 circuits.
Prato L
| Driver | Output | # Fittings |
|---|---|---|
| LEDDRV10001-18D | 350mA-1000mA | 3** |
| LEDDRV7001-9 | 350mA | 3 |
| LEDDRV7001-9 | 700mA | 1 |
| LEDDRV3504-36DMX | 350mA | 12 |
| LEDDRV3501-7IP | 350mA | 1 |
| LEDDRV3504-14IP | 350mA | 4 |
| LEDDRV7001-4IP | 700mA | 1 |
| LEDDRV7004-14IP | 700mA | 4 |
| LEDDRV7001-9MD | 350mA | 3 |
| LEDDRV7001-9MD | 700mA | 1 |
| LEDDRV7004-36DMX | 700mA | 12 |
- **700mA on 1 circuit.
Reggio
Reggio 6 Single Colour
| Driver | Output | # Fittings |
|---|---|---|
| LEDDRV10001-18D | 350mA-1000mA | 2* |
| LEDDRV7001-9 | 350mA | 1 |
| LEDDRV3504-36DMX | 350mA | 6 |
| LEDDRV3501-7IP | 350mA | 1 |
| LEDDRV3504-14IP | 350mA | 2 |
| LEDDRV7004-14IP | 700mA | 2 |
| LEDDRV7001-9MD | 350mA | 1 |
| LEDDRV7004-36DMX | 700mA | 6 |
- *350mA on 2 circuits.
Reggio 12 Single Colour
| Driver | Output | # Fittings |
|---|---|---|
| LEDDRV10001-18D | 350mA-1000mA | 1** |
| LEDDRV3504-36DMX | 350mA | 3 |
| LEDDRV3504-14IP | 350mA | 1 |
| LEDDRV7004-14IP | 700mA | 1 |
| LEDDRV7004-36DMX | 700mA | 3 |
- **700mA on 1 circuit.
Reggio 6 RGB
| Driver | Output | # Fittings |
|---|---|---|
| LEDDRV3504-36DMX | 350mA | 6 |
| LEDDRV7004-36DMX | 700mA | 6 |
Reggio 12 RGB
| Driver | Output | # Fittings |
|---|---|---|
| LEDDRV3504-36DMX | 350mA | 3 |
| LEDDRV7004-36DMX | 700mA | 3 |
Siena
SIE4 Single Colour
| Driver | Output | # Fittings |
|---|---|---|
| LEDDRV3504-36DMX | 350mA | 3 |
| LEDDRV3504-14IP | 350mA | 1 |
| LEDDRV7004-14IP | 700mA | 1 |
| LEDDRV7004-36DMX | 700mA | 3 |
SIE8 Single Colour
| Driver | Output | # Fittings |
|---|---|---|
| LEDDRV3504-36DMX | 350mA | 1 |
| LEDDRV7004-36DMX | 700mA | 1 |
SIE12 Single Colour
| Driver | Output | # Fittings |
|---|---|---|
| LEDDRV3504-36DMX | 350mA | 1 |
| LEDDRV7004-36DMX | 700mA | 1 |
SIE4 RGB Versions
| Driver | Output | # Fittings |
|---|---|---|
| LEDDRV3504-36DMX | 350mA | 3 |
| LEDDRV7004-36DMX | 700mA | 3 |
SIE8 RGB Versions
| Driver | Output | # Fittings |
|---|---|---|
| LEDDRV3504-36DMX | 350mA | 1 |
| LEDDRV7004-36DMX | 700mA | 1 |
SIE12 RGB Versions
| Driver | Output | # Fittings |
|---|---|---|
| LEDDRV3504-36DMX | 350mA | 1 |
| LEDDRV7004-36DMX | 700mA | 1 |
Zenith
All Versions
| Driver | Output | # Fittings |
|---|---|---|
| LEDDRV10001-18D | 350mA-1000mA | 18* |
| LEDDRV7001-9 | 350mA | 9 |
| LEDDRV7001-9 | 700mA | 4 |
| LEDDRV3504-36DMX | 350mA | 36 |
| LEDDRV3501-1IP | 350mA | 1 |
| LEDDRV3501-7IP | 350mA | 7 |
| LEDDRV3504-14IP | 350mA | 14 |
| LEDDRV7001-4IP | 700mA | 4 |
| LEDDRV7004-14IP | 700mA | 14 |
| LEDDRV7001-9MD | 350mA | 9 |
| LEDDRV7001-9MD | 700mA | 4 |
| LEDDRV7004-36DMX | 700mA | 36 |
- *350mA on 2 circuits.
