Lamp Summary Table - MHN-LA / MHN-SA
MHN-LA / MHN-SA Lamp Data
| Lamp Type | Power | Nominal Lamp Length | Lamp life | Colour Rendering | Total Initial Output | Luminous Efficacy | Colour Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watts | mm | Hours | Ra | Lumens | lm/W | Kelvin | |
| MHN-LA | 1000W | 294.0 | 10000 | 80 | 100000 | 96.2 | 4200 |
| 90 | 90000 | 86.5 | 5600 | ||||
| 2000W | 364.0 | 12000 | 80 | 220000 | 108 | 4200 | |
| 90 | 190000 | 93 | 5600 | ||||
| MHN-SA | 1800W | 364.0 | 5000 | 85 | 170000 | 95 | 5600 |
| 90 | 155000 | 86 | 5600 | ||||
| 2000W | 318.0 | 5000 | 90 | 200000 | 98 | 5600 |
Lamp life is stated at an average of 50% survival.
