Lamp Summary Table - SON
SON Lamp Data
| Lamp Type | Power | Nominal Lamp Length | Lamp life | Colour Rendering | Total Initial Output | Luminous Efficacy | Colour Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watts | mm | Hours | Ra | Lumens | lm/W | Kelvin | |
| SON | 50W-E | 156.0 | 24000 | 25 | 3500 | 70 | 2000 |
| 70W-E | 156.0 | 24000 | 25 | 5600 | 79 | 2000 | |
| 100W-E | 186.0 | 28000 | 25 | 8500 | 85 | 2000 | |
| 150W | 227.0 | 28000 | 25 | 14500 | 99 | 2000 | |
| 250W | 227.0 | 28000 | 25 | 27000 | 106 | 2000 | |
| 400W | 290.0 | 28000 | 25 | 48000 | 122 | 2000 | |
| 1000W | 400.0 | 16000 | 25 | 130000 | 130 | 2000 | |
| SON-T | 70W | 156.0 | 24000 | 25 | 6000 | 86 | 2000 |
| 100W | 210.0 | 28000 | 25 | 9000 | 90 | 2000 | |
| 150W | 210.0 | 28000 | 25 | 15000 | 100 | 2000 | |
| 250W | 257.0 | 28000 | 25 | 28000 | 112 | 2000 | |
| 400W | 283.0 | 28000 | 25 | 48000 | 120 | 2000 | |
| 1000W | 390.0 | 16000 | 25 | 130000 | 130 | 2000 | |
| SON Comfort | 150W | 227.0 | 20000 | 65 | 12500 | 83 | 2150 |
| 250W | 227.0 | 20000 | 65 | 22000 | 88 | 2150 | |
| 400W | 290.0 | 20000 | 65 | 37000 | 93 | 2150 | |
| SON Plus | 70W | 152.0 | 28000 | 20 | 5900 | 82 | 1900 |
| 100W | 186.0 | 32000 | 25 | 10200 | 107 | 2000 | |
| 150W | 227.0 | 32000 | 25 | 17000 | 114 | 2000 | |
| 250W | 227.0 | 32000 | 25 | 31100 | 120 | 2000 | |
| 400W | 290.0 | 32000 | 25 | 55500 | 135 | 2000 | |
| SON-T Plus | 50W | 156.0 | 28000 | 25 | 4400 | 88 | 2000 |
| 70W | 156.0 | 28000 | 25 | 6600 | 91 | 2000 | |
| 100W | 210.0 | 32000 | 25 | 10700 | 107 | 2000 | |
| 150W | 210.0 | 32000 | 25 | 17500 | 110 | 2000 | |
| 250W | 257.0 | 32000 | 25 | 33200 | 128 | 2000 | |
| 400W | 283.0 | 32000 | 25 | 56500 | 138 | 2000 | |
| 600W | 283.0 | 28000 | 25 | 90000 | 150 | 2000 |
Lamp life is stated at an average of 50% survival.
