Lamp Summary Table - Secura
Secura Linear Fluorescent Lamp Data
| Lamp Type | Power | Nominal Lamp Length | Lamp life | Colour Rendering | Total Initial Output | Luminous Efficacy | Colour Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watts | mm | Hours | Ra | Lumens | lm/W | Kelvin | |
| T5 HE 16mm Secura | 14W | 549.0 | 19000 | 85 | 1200 | 95 | 3000 |
| 4000 | |||||||
| 21W | 849.0 | 19000 | 85 | 1850 | 100 | 3000 | |
| 4000 | |||||||
| 28W | 1149.0 | 19000 | 85 | 2550 | 103 | 3000 | |
| 4000 | |||||||
| 35W | 1449.0 | 19000 | 85 | 3250 | 103 | 3000 | |
| 4000 | |||||||
| T5 HO 16mm Secura | 24W | 549.0 | 19000 | 85 | 1750 | 80 | 3000 |
| 4000 | |||||||
| 39W | 849.0 | 19000 | 85 | 3050 | 90 | 3000 | |
| 4000 | |||||||
| 49W | 1449.0 | 19000 | 85 | 4250 | 99 | 3000 | |
| 4000 | |||||||
| 54W | 1149.0 | 19000 | 85 | 4400 | 92 | 3000 | |
| 4000 | |||||||
| 80W | 1449.0 | 19000 | 85 | 6100 | 87 | 3000 | |
| 4000 | |||||||
| T8 26mm Secura | 18W | 589.8 | 17000 | 85 | 1300 | 72 | 3000 |
| 4000 | |||||||
| 36W | 1149.0 | 17000 | 85 | 3200 | 88 | 3000 | |
| 4000 | |||||||
| 58W | 1500.0 | 17000 | 85 | 5000 | 86 | 3000 | |
| 4000 | |||||||
| T8 26mm Xtra Secura | 18W | 589.8 | 47000 | 85 | 1300 | 72 | 3000 |
| 4000 | |||||||
| 36W | 1149.0 | 47000 | 85 | 3200 | 88 | 3000 | |
| 4000 | |||||||
| 58W | 1500.0 | 47000 | 85 | 5000 | 86 | 3000 | |
| 4000 | |||||||
| T8 26mm Xtreme Secura | 18W | 589.8 | 66000 | 85 | 1300 | 73 | 3000 |
| 4000 | |||||||
| 36W | 1149.0 | 66000 | 85 | 3250 | 88 | 3000 | |
| 4000 | |||||||
| 58W | 1500.0 | 66000 | 85 | 5000 | 86 | 3000 | |
| 4000 |
Lamp life is stated at an average of 90% survival based on high frequency control gear and a 12 hour switching cycle.
Lumen output is stated at ambient temperature of 25°
