Lamp Summary Table - Xtreme
Xtreme Lamp Data
| Lamp Type | Power | Nominal Lamp Length | Lamp life | Colour Rendering | Total Initial Output | Luminous Efficacy | Colour Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watts | mm | Hours | Ra | Lumens | lm/W | Kelvin | |
| T8 26mm Xtreme & Xtreme Polar | 18W | 589.8 | 66000 | 85 | 1350 | 76 | 3000 |
| 4000 | |||||||
| 1250 | 70 | 6500 | |||||
| 36W | 1199.4 | 66000 | 85 | 3250 | 90 | 3000 | |
| 4000 | |||||||
| 3150 | 88 | 6500 | |||||
| 58W | 1500.0 | 66000 | 85 | 5150 | 89 | 3000 | |
| 4000 | |||||||
| 5000 | 86 | 6500 | |||||
| T8 26mm Xtreme Secura | 18W | 589.8 | 66000 | 85 | 1300 | 73 | 3000 |
| 4000 | |||||||
| 36W | 1199.4 | 66000 | 85 | 3250 | 88 | 3000 | |
| 4000 | |||||||
| 58W | 1500.0 | 66000 | 85 | 5000 | 86 | 3000 | |
| 4000 |
Lamp life is stated at an average of 90% survival based on high frequency control gear and a 12 hour switching cycle.
